地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月18日 13時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 秋田県 | 湯沢市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 湯沢市寺沢湯沢市皆瀬 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月18日 13時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 秋田県 | 湯沢市 |
|---|
| 秋田県 | 湯沢市寺沢湯沢市皆瀬 |
|---|
発生時刻:10月18日23:45頃
震源地:長野県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月18日18:40頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月18日13:10頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:2
発生時刻:10月18日01:34頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月18日00:22頃
震源地:福島県中通り
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。