地震情報
発生時刻 | 2013年10月17日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度2
宮城県 | 石巻市 |
---|
震度1
宮城県 | 女川町登米市 |
---|
発生時刻 | 2013年10月17日 16時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 石巻市 |
---|
宮城県 | 女川町登米市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。