地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月27日 05時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市大子町 |
| 発生時刻 | 2013年09月27日 05時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市大子町 |
発生時刻:09月27日22:52頃
震源地:根室半島南東沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月27日07:44頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月27日07:37頃
震源地:福島県浜通り
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月27日05:07頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月27日00:19頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。