地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月17日 11時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月17日 11時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
発生時刻:09月17日19:55頃
震源地:岩手県沖
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月17日11:41頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月17日08:43頃
震源地:徳島県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月17日07:58頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:09月17日05:42頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月17日05:09頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。