地震情報
発生時刻 | 2013年09月15日 18時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月15日 18時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.0度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月15日18:39頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月15日11:34頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月15日09:28頃
震源地:福島県会津
M2.8最大震度:2
発生時刻:09月15日08:19頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月15日07:43頃
震源地:福島県会津
M3.6最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。