地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月06日 22時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 青森県 | 八戸市 |
|---|
震度1
| 青森県 | 青森南部町階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月06日 22時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 八戸市 |
|---|
| 青森県 | 青森南部町階上町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月06日22:45頃
震源地:青森県東方沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月06日16:27頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月06日06:21頃
震源地:宮古島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:09月06日04:07頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月06日01:54頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。