地震情報
| 発生時刻 | 2013年08月19日 19時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 長岡市小千谷市魚沼市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年08月19日 19時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 長岡市小千谷市魚沼市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。