地震情報
| 発生時刻 | 2013年07月08日 19時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 新島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年07月08日 19時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 新島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月08日19:47頃
震源地:新島・神津島近海
M1.7最大震度:1
発生時刻:07月08日19:35頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:07月08日12:17頃
震源地:豊後水道
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月08日09:27頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月08日06:10頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月08日03:36頃
震源地:ニューギニア付近
M7.3最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。