発生時刻 | 2013年06月24日 08時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2013年06月24日 08時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻:06月24日18:37頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月24日17:30頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月24日11:49頃
震源地:徳島県南部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月24日08:48頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月24日08:05頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。