地震情報
発生時刻 | 2013年06月22日 01時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2013年06月22日 01時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:06月22日19:48頃
震源地:栃木県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:06月22日04:15頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月22日01:20頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。