地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月09日 16時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市山田町釜石市盛岡市八幡平市葛巻町花巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年06月09日 16時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市山田町釜石市盛岡市八幡平市葛巻町花巻市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。