地震情報
発生時刻 | 2013年06月03日 00時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
群馬県 | 中之条町長野原町 |
---|
発生時刻 | 2013年06月03日 00時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
群馬県 | 中之条町長野原町 |
---|
発生時刻:06月03日15:23頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月03日14:56頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:06月03日08:21頃
震源地:千葉県東方沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月03日05:56頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月03日00:44頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月03日00:21頃
震源地:新潟県中越地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。