地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月17日 12時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 南相馬市楢葉町川内村浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月17日 12時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 南相馬市楢葉町川内村浪江町 |
|---|
発生時刻:05月17日22:34頃
震源地:渡島地方東部
M2.0最大震度:1
発生時刻:05月17日15:41頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月17日12:48頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月17日04:20頃
震源地:十勝地方中部
M4.2最大震度:3
発生時刻:05月17日04:10頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。