地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月11日 07時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月11日 07時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
発生時刻:05月11日18:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月11日07:04頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月11日00:43頃
震源地:群馬県南部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。