地震情報
発生時刻 | 2013年05月06日 02時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
茨城県 | 東海村 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市那珂市小美玉市城里町土浦市茨城鹿嶋市潮来市行方市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月06日 02時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 東海村 |
---|
茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市那珂市小美玉市城里町土浦市茨城鹿嶋市潮来市行方市鉾田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。