地震情報
発生時刻 | 2013年05月04日 05時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2013年05月04日 05時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:05月04日18:12頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月04日07:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月04日05:55頃
震源地:西表島付近
M4.2最大震度:1
発生時刻:05月04日01:54頃
震源地:山梨県中・西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。