地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月29日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 高知県 | 南国市香美市 |
|---|
震度1
| 高知県 | 高知市高知香南市土佐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月29日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 高知県 | 南国市香美市 |
|---|
| 高知県 | 高知市高知香南市土佐町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。