地震情報
発生時刻 | 2013年04月24日 08時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 安芸灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 132.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
広島県 | 大竹市廿日市市江田島市 |
---|
発生時刻 | 2013年04月24日 08時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 安芸灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 132.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
広島県 | 大竹市廿日市市江田島市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。