地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月07日 11時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺南 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 136.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 福井県 | 福井若狭町 |
|---|
震度1
| 福井県 | 敦賀市福井美浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月07日 11時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺南 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 136.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福井県 | 福井若狭町 |
|---|
| 福井県 | 敦賀市福井美浜町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:04月07日23:09頃
震源地:千葉県東方沖
M5.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月07日11:00頃
震源地:福井県嶺南
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月07日08:07頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。