地震情報
発生時刻 | 2013年03月30日 01時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 大船渡市 |
---|
発生時刻 | 2013年03月30日 01時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 大船渡市 |
---|
発生時刻:03月30日20:29頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月30日13:22頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月30日08:38頃
震源地:三河湾
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月30日04:43頃
震源地:和歌山県南部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月30日01:45頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。