地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月24日 07時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月24日 07時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
|---|
発生時刻:03月24日22:58頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月24日15:06頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:03月24日11:54頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月24日07:38頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。