地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月17日 06時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市常陸大宮市土浦市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月17日 06時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
| 茨城県 | 笠間市常陸大宮市土浦市 |
|---|
発生時刻:03月17日13:33頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月17日12:31頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月17日06:58頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月17日02:24頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:03月17日00:19頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。