発生時刻 | 2013年03月17日 00時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 北秋田市 |
---|
震度1
秋田県 | 大館市 |
---|
発生時刻 | 2013年03月17日 00時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
秋田県 | 大館市 |
---|
発生時刻:03月17日13:33頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月17日12:31頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月17日06:58頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月17日02:24頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月17日00:19頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。