発生時刻 | 2013年03月16日 15時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 瀬戸内海中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
愛媛県 | 今治市 |
---|
震度1
愛媛県 | 今治市波方町今治市宮窪町今治市上浦町今治市伯方町 |
---|
発生時刻 | 2013年03月16日 15時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 瀬戸内海中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
愛媛県 | 今治市 |
---|
愛媛県 | 今治市波方町今治市宮窪町今治市上浦町今治市伯方町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月16日15:06頃
震源地:瀬戸内海中部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月16日12:28頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月16日08:11頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:03月16日01:48頃
震源地:鳥島近海
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。