地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月15日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 板柳町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月15日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 板柳町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月15日23:07頃
震源地:青森県津軽北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月15日09:22頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。