地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月14日 01時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市花巻市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2013年03月14日 01時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市花巻市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
発生時刻:03月14日06:40頃
震源地:千葉県北東部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月14日05:02頃
震源地:千葉県北西部
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月14日03:18頃
震源地:栃木県北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月14日01:30頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。