地震情報
発生時刻 | 2013年03月09日 11時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2013年03月09日 11時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:03月09日21:16頃
震源地:釧路地方中南部
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月09日11:26頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月09日05:46頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月09日04:35頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:03月09日04:14頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。