地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月09日 04時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 東京利島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月09日 04時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 東京利島村 |
|---|
発生時刻:03月09日21:16頃
震源地:釧路地方中南部
M4.8最大震度:3
発生時刻:03月09日11:26頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月09日05:46頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月09日04:35頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月09日04:14頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。