発生時刻 | 2013年03月06日 07時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市城里町東海村 |
---|
発生時刻 | 2013年03月06日 07時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市城里町東海村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月06日07:15頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月06日06:41頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月06日05:32頃
震源地:沖縄本島近海
M5.0最大震度:4
発生時刻:03月06日05:15頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月06日01:19頃
震源地:伊豆大島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。