| 発生時刻 | 2013年03月02日 23時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年03月02日 23時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月02日23:35頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月02日23:25頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:03月02日07:45頃
震源地:栃木県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月02日01:35頃
震源地:房総半島南方沖
M4.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。