地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月28日 05時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
震度1
| 栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市中鉢石町日光市日蔭 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年02月28日 05時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 栃木県 | 日光市鬼怒川温泉大原日光市中鉢石町日光市日蔭 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。