地震情報
| 発生時刻 | 2013年02月15日 15時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山形県 | 米沢市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市 |
| 発生時刻 | 2013年02月15日 15時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 山形県 | 米沢市飯豊町 |
|---|---|
| 福島県 | 喜多方市 |
発生時刻:02月15日20:12頃
震源地:長野県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:02月15日18:18頃
震源地:長野県南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:02月15日15:51頃
震源地:山形県置賜地方
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日15:49頃
震源地:山形県置賜地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月15日01:43頃
震源地:茨城県北部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。