地震情報
発生時刻 | 2013年01月28日 23時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 五島列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 129.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長崎県 | 長崎市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月28日 23時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 五島列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 129.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 長崎市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。