発生時刻 | 2013年01月28日 18時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 北秋田市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月28日 18時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。