地震情報
発生時刻 | 2013年01月25日 22時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 古殿町 |
---|
震度1
福島県 | 棚倉町鮫川村玉川村浅川町 |
---|
発生時刻 | 2013年01月25日 22時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
福島県 | 古殿町 |
---|
福島県 | 棚倉町鮫川村玉川村浅川町 |
---|
発生時刻:01月25日23:09頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月25日22:33頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月25日11:50頃
震源地:千葉県東方沖
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月25日07:07頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月25日00:37頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月25日00:30頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。