地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月22日 22時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月22日 22時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。