地震情報
発生時刻 | 2013年01月21日 16時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岡山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
岡山県 | 津山市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月21日 16時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岡山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
岡山県 | 津山市 |
---|
発生時刻:01月21日23:19頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月21日16:24頃
震源地:岡山県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月21日12:34頃
震源地:西表島付近
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月21日11:29頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月21日03:33頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。