地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月14日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市山元町仙台青葉区石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 二本松市田村市福島伊達市いわき市南相馬市川内村浪江町飯舘村 |
| 発生時刻 | 2013年01月14日 20時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 岩沼市山元町仙台青葉区石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 二本松市田村市福島伊達市いわき市南相馬市川内村浪江町飯舘村 |
この地震による津波の心配はありません。