地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月13日 02時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度2
| 茨城県 | 日立市役所 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市高萩市常陸大宮市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月13日 02時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 日立市役所 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市高萩市常陸大宮市東海村 |
|---|
発生時刻:01月13日22:14頃
震源地:福島県浜通り
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月13日19:47頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月13日16:49頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月13日12:17頃
震源地:岩手県沖
M4.8最大震度:4
発生時刻:01月13日05:18頃
震源地:群馬県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日02:54頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。