地震情報
発生時刻 | 2013年01月01日 18時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約90km |
震度1
沖縄県 | 国頭村今帰仁村中城村西原町渡嘉敷村座間味村渡名喜村八重瀬町久米島町 |
---|
発生時刻 | 2013年01月01日 18時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約90km |
沖縄県 | 国頭村今帰仁村中城村西原町渡嘉敷村座間味村渡名喜村八重瀬町久米島町 |
---|
発生時刻:01月01日22:10頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月01日18:19頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月01日12:32頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:3
発生時刻:01月01日05:36頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。