地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月25日 04時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年12月25日 04時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:12月25日21:25頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月25日17:23頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月25日11:33頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月25日06:54頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月25日04:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月25日04:21頃
震源地:徳島県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。