発生時刻 | 2012年12月16日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
---|
発生時刻 | 2012年12月16日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
---|
発生時刻:12月16日19:39頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月16日11:17頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月16日10:19頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月16日06:02頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。