地震情報
発生時刻 | 2012年11月20日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻 | 2012年11月20日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻:11月20日21:23頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月20日17:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月20日09:56頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月20日01:22頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月20日00:20頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。