地震情報
発生時刻 | 2012年11月12日 20時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約510km |
震度1
栃木県 | 益子町 |
---|
発生時刻 | 2012年11月12日 20時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約510km |
栃木県 | 益子町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。