地震情報
発生時刻 | 2012年11月12日 00時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市常陸太田市東海村 |
---|
発生時刻 | 2012年11月12日 00時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市常陸太田市東海村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。