地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月09日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 白河市二本松市田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市東海村大子町 |
| 発生時刻 | 2012年11月09日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 白河市二本松市田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市東海村大子町 |
発生時刻:11月09日23:11頃
震源地:浦河沖
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月09日22:22頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月09日13:49頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:11月09日13:06頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月09日12:54頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月09日12:51頃
震源地:福島県沖
M5.5最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。