地震情報
| 発生時刻 | 2012年10月29日 09時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年10月29日 09時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
発生時刻:10月29日21:38頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:10月29日17:00頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月29日10:39頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月29日09:12頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:10月29日08:34頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。