地震情報
発生時刻 | 2012年09月04日 09時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
震度2
宮城県 | 南三陸町 |
---|
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2012年09月04日 09時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:09月04日23:56頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月04日12:41頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月04日09:06頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月04日05:36頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。