地震情報
発生時刻 | 2012年09月03日 23時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 福島広野町楢葉町川内村 |
---|
発生時刻 | 2012年09月03日 23時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
福島県 | 福島広野町楢葉町川内村 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月03日23:45頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月03日18:30頃
震源地:栃木県北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月03日07:17頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月03日06:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月03日03:15頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月03日02:50頃
震源地:滋賀県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。