地震情報
| 発生時刻 | 2012年08月31日 20時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部国仲宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市下地 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年08月31日 20時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部国仲宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市下地 |
|---|
発生時刻:08月31日23:26頃
震源地:福島県浜通り
M4.4最大震度:3
発生時刻:08月31日21:48頃
震源地:フィリピン付近
M7.6最大震度:---
現在のページ
発生時刻:08月31日20:14頃
震源地:宮古島近海
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月31日11:29頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月31日03:06頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。